第11周
2025.4.21-4.25幼儿食谱 | ||||||||||||||
2025-4-21(星期一) | 2025-4-22(星期二) | 2025-4-23(星期三) | 2025-4-24(星期四) | 2025-4-25(星期五) | ||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
蔓越莓餐包 | 蔓越莓餐包25g/个 | 1 | 蛋卷(蛋黄味) | 鸡蛋卷13.5g/包(蛋黄) | 1 | 薄脆饼干 | 薄脆饼干96g/盒 | 2 | 卡通饼干 | 卡通饼干11g/片 | 1 | |||
腰果饼干 | 腰果饼干12g/片 | 1 | ||||||||||||
软米饭 | 粳米 | 55 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 时蔬虾仁炒乌冬面 | 圆包菜丝 | 15 | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 |
冰鲜虾仁 | 45 | 粳米 | 52 | |||||||||||
胡萝卜丝 | 10 | |||||||||||||
乌冬面(半干面) | 65 | |||||||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||||||
红烧/清炖肋排 | 冷鲜猪肋排 | 85 | 红烧鸭肉丁 | 洋葱丁 | 10 | 蒸牛肉饼/牛肉圆(自制) | 国产冷鲜牛肉末 | 50 | 红烧/油焖虾 | 冰鲜对虾 | 60 | |||
冰鲜鸭丁 | 100 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | |||||||||||
素炒茼蒿 | 茼蒿段(小) | 75 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 90 | 菠菜百叶 | 菠菜段(小) | 75 | 鱼香肉丝 | 茭白丝 | 45 | |||
鸡蛋(清洁蛋) | 30 | 百叶 | 5 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | |||||||||
胡萝卜丝 | 10 | |||||||||||||
冷鲜猪里脊肉丝 | 15 | |||||||||||||
三丝羹 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 丝瓜豆腐汤 | 丝瓜片 | 25 | 青菜肉圆汤(自制) | 小青菜段(小) | 15 | 裙带菜蛋汤 | 干制裙带菜 | 1 | 菌菇老母鸡汤 | 去根香菇 | 10 |
胡萝卜丝 | 5 | 嫩豆腐 | 20 | 冷鲜猪肉末 | 35 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 海鲜菇 | 10 | |||||
千张丝(干丝) | 15 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | 冰鲜老母鸡 | 50 | |||||||||
香菜(净) | 1 | |||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1.5 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1.5 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | |||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | |||||
葱油花卷(自制) | 细米葱 | 2 | 牛肉粉丝汤 | 国产冷鲜牛肉丝 | 10 | 糯米南瓜粥 | 白糯米150g/包 | 10 | 三鲜丁丁面 | 西红柿 | 30 | 奶棒面包 | 奶棒面包40g/个 | 1 |
小麦粉1kg/包 | 25 | 鸡毛菜段(小) | 10 | 南瓜 | 50 | 娃娃菜段(小) | 10 | |||||||
平菇 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | |||||||||||
红薯粉条400g/包 | 8 | 丁丁面 | 25 | |||||||||||
每日坚果 | 每日坚果 | 12.5 | ||||||||||||
玉菇甜瓜 | 玉菇甜瓜(g) | 100 | 火龙果 | 火龙果 | 100 | 无籽红提 | 无籽红提(g) | 70 | 特小凤 | 特小凤(g) | 120 | 香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17