第13周
2024-5-13(星期一) | 2024-5-14(星期二) | 2024-5-15(星期三) | 2024-5-16(星期四) | 2024-5-17(星期五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-卡士酸奶 | 佐餐酪乳原味100g/杯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午点-牛奶饼干 | 牛奶饼干12g/片 | 1 | 上午点-奶棒面包 | 奶棒面包40g/个 | 0.5 | 上午点-卡通饼干 | 卡通饼干11g/片 | 1 | 上午点-全麦吐司面包 | 全麦吐司面包400g/包 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午点-淡糖小小蒸蛋糕 | 淡糖小小蒸蛋糕40g/包 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻饭 | 黑芝麻150g/包 | 1.5 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 小米饭 | 黄小米150g/包 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粳米 | 54 | 粳米 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红烧牛肉丁 | 新土豆丁 | 35 | 青菜肉丝蛋炒饭 | 小青菜段(小) | 20 | 梅汁/红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 100 | 梅汁肋排 | 冷鲜猪肋排 | 85 | 青椒茭白肉丝盖浇面 | 大圆椒丝 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国产冷鲜牛肉丁 | 50 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 15 | 茭白丝 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡萝卜丁 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 20 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粳米 | 55 | 阳春面(半干面) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娃娃菜香菇 | 娃娃菜段(小) | 75 | 红烧/盐水虾 | 冰鲜对虾 | 60 | 素炒苋菜 | 去根红苋菜段(小) | 75 | 莴苣炒胡萝卜丝 | 莴苣丝(小) | 60 | 水晶虾仁 | 冰鲜虾仁 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去根香菇 | 5 | 胡萝卜丝 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丝瓜豆腐汤 | 丝瓜片 | 25 | 西红柿百叶海鲜菇汤 | 西红柿 | 30 | 萝卜肉丝汤 | 白萝卜片(小) | 35 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嫩豆腐 | 20 | 百叶 | 5 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海鲜菇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1.5 | 配料 | 细米葱 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | 大蒜籽 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午点-莲子红枣粥 | 去心莲子50g/包 | 3 | 下午点-菠菜瘦肉面 | 菠菜段(小) | 15 | 下午点-白粥+卤猪心片 | 粳米 | 15 | 下午点-三鲜面疙瘩(自制) | 西红柿 | 30 | 下午点-迷你豆沙包+纯牛奶 | 迷你豆沙包170g/包 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无核红枣150/包 | 10 | 冷鲜猪肉末 | 10 | 冷鲜猪心片 | 35 | 小青菜段(小) | 13 | 纯牛奶125ml | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粳米 | 15 | 家常挂面(细) | 15 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦粉1kg/包 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午点-夏黑葡萄 | 葡萄 | 90 | 下午点-特小凤 | 特小凤(g) | 120 | 下午点-香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 | 下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-脆宝甜瓜 | 脆宝甜瓜(g) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午点-坚果 | 核桃仁 | 15 |
- 2024-07-01
- 2024-06-25
- 2024-06-17